2019年6月长安汽车销量排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 类别 | 6月销量 | 2019年累计 |
1 | 长安CS75 | SUV | 12049 | 68980 |
2 | 长安CS55 | SUV | 10880 | 58845 |
3 | 长安CS35 | SUV | 10288 | 70968 |
4 | 长安逸动新能源 | 轿车 | 7340 | 16593 |
5 | 长安逸动 | 轿车 | 4938 | 27872 |
6 | 长安逸动DT | 轿车 | 3760 | 17028 |
7 | 长安CS85?COUPE | SUV | 2173 | 9626 |
8 | 长安CS15 | SUV | 2112 | 10369 |
9 | 长安悦翔 | 轿车 | 1659 | 4092 |
10 | 长安睿骋CC | 轿车 | 1361 | 8241 |
11 | 长安CS95 | SUV | 937 | 3582 |
12 | 长安奔奔EV | 轿车 | 776 | 2249 |
13 | 长安CS15?EV | SUV | 39 | 1354 |
14 | 长安逸动XT | 轿车 | 7 | 1014 |
15 | 长安奔奔 | 轿车 | 5 | 14 |
16 | 长安睿骋 | 轿车 | 3 | 49 |
17 | 长安凌轩 | MPV | 3 | 3 |
6月份长安销量排行榜出炉啦,6月份的汽车市场呈现出轿车强势增长、SUV市场降温的局面,总体来说,整个汽车市场还是比较平淡的,没有黑马诞生。许多厂商的SUV销量,都没有太大的增长,整体表现平平,不过也有一些例外。其中长安品牌旗下的多款车型销量都有了一定幅度的提升,6月份长安销量达到58330辆,其中长安CS75的表现最出色,6月份销量取得12049辆,成为长安旗下销量最高的车型,在2019年6月SUV销量排行榜上排名第10位。