2019年8月长安汽车销量排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 类别 | 8月销量 | 2019年累计 |
1 | 长安CS75 | SUV | 12075 | 92008 |
2 | 长安CS35 | SUV | 8621 | 85580 |
3 | 长安逸动 | 轿车 | 7484 | 43620 |
4 | 长安CS55 | SUV | 7190 | 74305 |
5 | 长安CS85 COUPE | SUV | 2479 | 13963 |
6 | 长安逸动DT | 轿车 | 2187 | 21305 |
7 | 长安CS15 | SUV | 1572 | 13379 |
8 | 长安悦翔 | 轿车 | 1325 | 6362 |
9 | 长安逸动新能源 | 轿车 | 1075 | 18350 |
10 | 长安CS95 | SUV | 531 | 4934 |
11 | 长安睿骋CC | 轿车 | 290 | 9873 |
12 | 长安CS15 EV | SUV | 25 | 1389 |
13 | 长安逸动XT | 轿车 | 7 | 1031 |
14 | 长安奔奔 | 轿车 | 5 | 21 |
8月份长安销量排行榜出炉啦,8月份的汽车市场呈现出轿车强势增长、SUV市场降温的局面,总体来说,整个汽车市场还是比较平淡的,没有黑马诞生。许多厂商的SUV销量,都没有太大的增长,整体表现平平,不过也有一些例外。其中长安品牌旗下的多款车型销量都有了一定幅度的提升,8月份长安销量达到44866辆,其中长安CS75的表现最出色,8月份销量取得12075辆,成为长安旗下销量最高的车型,在2019年8月SUV销量排行榜上排名第12位。