根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2021年10月全国汽车厂商销量排行日产轩逸稳居榜首,环比增长16.70%,五菱宏光S屈居亚军,10月累计销量18689辆,环比增长103.02%,其中大众高尔夫位列第84相比上月没有变化,10月累计销量2031辆,环比增长45.15%。
排行 | 汽车名称 | 10月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 日产轩逸 | 39806 | 34111 | 16.70% |
2 | 五菱宏光S | 37943 | 18689 | 103.02% |
3 | 大众朗逸 | 34823 | 31881 | 9.23% |
4 | 哈弗H6 | 27341 | 25410 | 7.60% |
5 | 大众速腾 | 27180 | 13839 | 96.40% |
6 | 比亚迪秦PLUS新能源 | 25908 | 23560 | 9.97% |
7 | 别克英朗 | 25432 | 37739 | -32.61% |
8 | 大众宝来 | 20835 | 17483 | 19.17% |
9 | 丰田RAV4荣放 | 20735 | 10743 | 93.01% |
10 | 长安CS75 PLUS | 20539 | 12397 | 65.68% |
11 | 长安CS55 | 20233 | 10570 | 91.42% |
12 | 丰田卡罗拉 | 19456 | 10661 | 82.50% |
13 | 本田思域 | 18416 | 14679 | 25.46% |
14 | 吉利博越 | 17352 | 17008 | 2.02% |
15 | 本田皓影 | 16861 | 10745 | 56.92% |
16 | 宝骏530 | 16763 | 14597 | 14.84% |
17 | 名爵MG5 | 16071 | 8308 | 93.44% |
18 | 荣威i5 | 13901 | 13979 | -0.56% |
19 | 长安逸动 | 13113 | 11405 | 14.98% |
20 | 现代伊兰特 | 13068 | 7819 | 67.13% |
21 | 大众途岳 | 13042 | 20836 | -37.41% |
22 | 奇瑞瑞虎7 | 12084 | 4675 | 158.48% |
23 | 吉利星瑞 | 12053 | 10173 | 18.48% |
24 | 比亚迪宋DM | 11706 | 10278 | 13.89% |
25 | 雪佛兰科鲁泽 | 11478 | 8294 | 38.39% |
26 | 日产逍客 | 11323 | 16307 | -30.56% |
27 | 吉利帝豪 | 10830 | 13344 | -18.84% |
28 | 荣威RX5 | 10764 | 10067 | 6.92% |
29 | 五菱星辰 | 10332 | 9498 | 8.78% |
30 | 东风风神奕炫 | 10279 | 10207 | 0.71% |
31 | 马自达昂克赛拉 三厢 | 10114 | 11998 | -15.70% |
32 | 哈弗大狗 | 10056 | 10055 | 0.01% |
33 | 广汽传祺影豹 | 10021 | 6153 | 62.86% |
34 | 坦克300 | 9950 | 8021 | 24.05% |
35 | 广汽传祺GS4 | 9553 | 2119 | 350.83% |
36 | 本田CR-V | 9270 | 13872 | -33.17% |
37 | 大众桑塔纳-尚纳 | 8899 | 11259 | -20.96% |
38 | 哈弗M6 | 8701 | 7206 | 20.75% |
39 | 奇瑞艾瑞泽5 | 8465 | 2027 | 317.61% |
40 | 大众凌渡 | 8129 | 2495 | 225.81% |
41 | 奇瑞瑞虎5X | 8015 | 9045 | -11.39% |
42 | 捷达VS5 | 7877 | 9072 | -13.17% |
43 | 广汽传祺Aion S 埃安 | 7819 | 7679 | 1.82% |
44 | 领克03 | 7700 | 7738 | -0.49% |
45 | 丰田威兰达 | 7549 | 3938 | 91.70% |
46 | 长安UNI-T | 7362 | 6060 | 21.49% |
47 | 比亚迪宋 | 7019 | 6634 | 5.80% |
48 | 宝马X1 | 6508 | 9033 | -27.95% |
49 | 长安欧尚X7 | 6492 | 417 | 1456.83% |
50 | 大众探歌 | 6421 | 8205 | -21.74% |
51 | 五菱荣光S | 6373 | 4175 | 52.65% |
52 | 本田凌派 | 6118 | 6063 | 0.91% |
53 | 名爵MG6 | 6108 | 7457 | -18.09% |
54 | 日产TIIDA | 6092 | 3567 | 70.79% |
55 | 名爵HS | 5881 | 9934 | -40.80% |
56 | 东风风行风行T5 EVO | 5556 | 7369 | -24.60% |
57 | 本田享域 | 5549 | 2389 | 132.27% |
58 | 福特福睿斯 | 5371 | 4468 | 20.21% |
59 | 奥迪Q3 | 5329 | 2545 | 109.39% |
60 | 丰田雷凌 | 5118 | 2975 | 72.03% |
61 | 哈弗赤兔 | 5097 | 2797 | 82.23% |
62 | 凯迪拉克XT4 | 4962 | 931 | 432.98% |
63 | 现代ix35 | 4849 | 3905 | 24.17% |
64 | 比亚迪宋EV | 4588 | 4502 | 1.91% |
65 | 宝骏730 | 4458 | 879 | 407.17% |
66 | 吉利帝豪GL | 4350 | 6902 | -36.97% |
67 | 东风风神E70 | 4322 | 4711 | -8.26% |
68 | 大众ID.4 X | 4195 | 3189 | 31.55% |
69 | 比亚迪e2 | 4150 | 4129 | 0.51% |
70 | 捷达VA3 | 4039 | 4284 | -5.72% |
71 | 别克威朗 | 4026 | 3831 | 5.09% |
72 | 吉利远景X3 | 3960 | 3238 | 22.30% |
73 | 小鹏汽车G3 | 3657 | 2656 | 37.69% |
74 | 五菱凯捷 | 3635 | 5811 | -37.45% |
75 | 吉利远景X6 | 3571 | 2285 | 56.28% |
76 | 林肯冒险家 | 3538 | 5200 | -31.96% |
77 | 启辰大V | 3531 | 1271 | 177.81% |
78 | 广汽埃安AION Y | 3384 | 5003 | -32.36% |
79 | R汽车R汽车 ER6 | 3264 | 1472 | 121.74% |
80 | 大众ID.4 CROZZ | 3235 | 3858 | -16.15% |
81 | 吉利帝豪S | 3193 | 3089 | 3.37% |
82 | 马自达CX-30 | 3073 | 1387 | 121.56% |
83 | 福特锐际 | 2982 | 4029 | -25.99% |
84 | 大众高尔夫 | 2948 | 2031 | 45.15% |
85 | 日产奇骏 | 2942 | 3355 | -12.31% |
86 | 合众新能源哪吒U | 2929 | 7699 | -61.96% |
87 | 名爵eHS | 2768 | 3644 | -24.04% |
88 | 奥迪A3 | 2765 | 179 | 1444.69% |
89 | 马自达CX-5 | 2649 | 3744 | -29.25% |
90 | 福特福克斯两厢 | 2550 | 2224 | 14.66% |
91 | 东风风光风光500 | 2539 | 2380 | 6.68% |
92 | 宝马1系三厢 | 2444 | 3382 | -27.74% |
93 | 吉利帝豪EV | 2405 | 3562 | -32.48% |
94 | 启辰D60 EV | 2352 | 2583 | -8.94% |
95 | 斯柯达柯米克 | 2275 | 2286 | -0.48% |
96 | 北京BJ40 | 2254 | 2748 | -17.98% |
97 | 起亚智跑 | 2248 | 1995 | 12.68% |
98 | 思皓思皓QX | 2234 | 3290 | -32.10% |
99 | 荣威ei5 | 2161 | 18372 | -88.24% |
100 | 吉利星越S | 2068 | 1174 | 76.15% |
101 | 几何汽车几何A | 2004 | 1676 | 19.57% |
102 | 东风风神AX7 | 1904 | 581 | 227.71% |
103 | 领克02 | 1876 | 975 | 92.41% |
104 | 奔驰GLB级 | 1873 | 148 | 1165.54% |
105 | 斯柯达明锐 | 1850 | 1605 | 15.26% |
106 | 比亚迪秦 EV | 1817 | 1428 | 27.24% |
107 | 宝马X2 | 1813 | 1982 | -8.53% |
108 | 奔驰GLA级 | 1690 | 174 | 871.26% |
109 | 起亚K3 | 1686 | 980 | 72.04% |
110 | 荣威i6 | 1677 | 1811 | -7.40% |
111 | 东风风光风光S560 | 1616 | 1334 | 21.14% |
112 | 领克领克05 | 1578 | 671 | 135.17% |
113 | 奔腾T77 | 1570 | 1653 | -5.02% |
114 | 东风风行景逸S50EV | 1569 | 1834 | -14.45% |
115 | 斯柯达昕锐 | 1475 | 1223 | 20.61% |
116 | 现代全新途胜 | 1474 | 1374 | 7.28% |
117 | 几何汽车几何C | 1399 | 1937 | -27.77% |
118 | 本田本田CR-V 插电混动 | 1395 | 1511 | -7.68% |
119 | 斯柯达柯珞克 | 1378 | 1000 | 37.80% |
120 | 大众大众ID.3 | 1335 | 0 | 100.00% |
121 | 荣威荣威i6 MAX EV | 1272 | 0 | 100.00% |
122 | 启辰D60 | 1231 | 1745 | -29.46% |
123 | 比亚迪F3 | 1224 | 1763 | -30.57% |
124 | 大众途安L | 1215 | 943 | 28.84% |
125 | 现代菲斯塔 | 1181 | 3 | 39266.67% |
126 | 北京U5 | 1162 | 1036 | 12.16% |
127 | 标致4008 | 1144 | 806 | 41.94% |
128 | 野马博骏 | 1125 | 255 | 341.18% |
129 | WEY玛奇朵DHT | 1122 | 0 | 100.00% |
130 | 丰田亚洲狮 | 1105 | 1 | 110400.00% |
131 | 长安欧尚长安欧诺 | 1020 | 1419 | -28.12% |
132 | 比亚迪e3 | 1012 | 724 | 39.78% |
133 | 广汽传祺GS5 | 1008 | 816 | 23.53% |
134 | 奥迪Q2L | 948 | 2693 | -64.80% |
135 | 长安欧尚欧尚 | 908 | 292 | 210.96% |
136 | 荣威eRX5 | 903 | 316 | 185.76% |
137 | 宝骏RC-5 | 901 | 21 | 4190.48% |
138 | 奔腾奔腾T55 | 891 | 858 | 3.85% |
139 | 凯翼轩度 | 885 | 482 | 83.61% |
140 | 起亚奕跑 | 865 | 886 | -2.37% |
141 | 枫叶汽车枫叶80V | 832 | 816 | 1.96% |
142 | 凯翼炫界 | 819 | 917 | -10.69% |
143 | 海马7X | 775 | 300 | 158.33% |
144 | 现代悦动 | 743 | 2090 | -64.45% |
145 | 别克GL6 | 721 | 621 | 16.10% |
146 | 奔驰A级 | 690 | 671 | 2.83% |
147 | 丰田威兰达 PHEV | 689 | 758 | -9.10% |
148 | 名爵MG ONE | 689 | 0 | 100.00% |
149 | 广汽埃安Aion V(埃安V) | 682 | 787 | -13.34% |
150 | 标致408 | 673 | 929 | -27.56% |
151 | 思皓思皓A5 | 656 | 901 | -27.19% |
152 | 东风富康e爱丽舍 | 651 | 350 | 86.00% |
153 | 东风启辰启辰星 | 580 | 73 | 694.52% |
154 | 起亚福瑞迪 | 550 | 333 | 65.17% |
155 | 三菱新劲炫 ASX | 549 | 423 | 29.79% |
156 | 思皓思皓E50A | 483 | 765 | -36.86% |
157 | 奥迪Q3 Sportback | 475 | 1102 | -56.90% |
158 | Jeep指南者 | 467 | 358 | 30.45% |
159 | 领克领克06 PHEV | 464 | 662 | -29.91% |
160 | 别克VELITE 6 | 454 | 1770 | -74.35% |
161 | 小鹏汽车P5 | 437 | 244 | 79.10% |
162 | 日产全新蓝鸟 | 436 | 0 | 100.00% |
163 | 雪佛兰沃兰多 | 427 | 485 | -11.96% |
164 | 比亚迪D1 | 348 | 328 | 6.10% |
165 | 领克领克05 PHEV | 348 | 0 | 100.00% |
166 | 三菱奕歌 | 339 | 262 | 29.39% |
167 | 斯威X3 | 313 | 500 | -37.40% |
168 | 大众朗逸纯电 | 301 | 716 | -57.96% |
169 | 理念VE-1 | 300 | 405 | -25.93% |
170 | 丰田RAV4荣放 双擎E+ | 291 | 411 | -29.20% |
171 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 282 | 499 | -43.49% |
172 | 现代菲斯塔 纯电动 | 260 | 227 | 14.54% |
173 | 斯威X2 | 240 | 308 | -22.08% |
174 | 讴歌CDX | 223 | 164 | 35.98% |
175 | 丰田雷凌双擎E+ | 198 | 145 | 36.55% |
176 | 起亚KX5 | 192 | 106 | 81.13% |
177 | 奇瑞瑞虎e | 169 | 81 | 108.64% |
178 | 起亚起亚K3 EV | 155 | 43 | 260.47% |
179 | 现代领动 PHEV | 136 | 0 | 100.00% |
180 | 丰田iA5 | 128 | 12 | 966.67% |
181 | 名爵MG6混合动力 | 104 | 117 | -11.11% |
182 | 云度π3 | 97 | 110 | -11.82% |
183 | 东南A5翼舞 | 94 | 9 | 944.44% |
184 | 奥迪Q2L e-tron | 94 | 571 | -83.54% |
185 | 大众宝来纯电 | 90 | 14 | 542.86% |
186 | 江铃羿 | 88 | 41 | 114.63% |
187 | 沃尔沃XC40 纯电动 | 88 | 89 | -1.12% |
188 | 奔驰A级 AMG | 87 | 239 | -63.60% |
189 | 北京BJ30 | 80 | 201 | -60.20% |
190 | 福特锐际PHEV | 68 | 94 | -27.66% |
191 | 丰田凌尚 | 64 | 139 | -53.96% |
192 | 沃尔沃XC40 | 60 | 254 | -76.38% |
193 | 东南DX7 | 59 | 81 | -27.16% |
194 | 广汽集团绎乐 | 49 | 47 | 4.26% |
195 | 起亚K3 PHEV | 18 | 58 | -68.97% |
196 | 红旗E-HS3 | 15 | 5 | 200.00% |
197 | 标致4008 PHEV | 12 | 6 | 100.00% |
198 | 马自达CX-30 EV | 12 | 41 | -70.73% |
199 | 别克昂科拉GX | 12 | 137 | -91.24% |
200 | 海马8S | 9 | 33 | -72.73% |
201 | 雪佛兰科沃兹 | 4 | 22 | -81.82% |
202 | 雪佛兰创界 | 4 | 9 | -55.56% |
203 | 斯柯达昕动 | 3 | 3 | 0.00% |
204 | 宝马X1 PHEV | 3 | 10 | -70.00% |
205 | 东风风行景逸S50 | 1 | 66 | -98.48% |
206 | 雪佛兰畅巡 | 1 | 123 | -99.19% |
综合分析,10月销量排行前30名中日产轩逸、五菱宏光S、大众速腾、大众宝来、丰田RAV4荣放、长安CS75 PLUS、长安CS55、丰田卡罗拉、本田皓影、名爵MG5、长安逸动、现代伊兰特、奇瑞瑞虎7、吉利星瑞、比亚迪宋DM、雪佛兰科鲁泽、荣威RX5、五菱星辰、排行均有上升。而比亚迪秦PLUS新能源、别克英朗、本田思域、吉利博越、宝骏530、荣威i5、大众途岳、日产逍客、吉利帝豪、全部下滑。其中奇瑞瑞虎7涨幅最大,由上月排名第56位上涨34位,当月排名第22位,大众途岳下滑最多由上月排名第6位下降15位到本月第21位。