根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2021年11月全国汽车厂商销量排行大众朗逸稳居榜首,环比增长34.62%,日产轩逸屈居亚军,11月累计销量39806辆,环比增长14.05%,其中奔腾奔腾T55位列第163相比上月没有变化,11月累计销量891辆,环比下降-48.15%。
排行 | 汽车名称 | 11月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 大众朗逸 | 46880 | 34823 | 34.62% |
2 | 日产轩逸 | 45399 | 39806 | 14.05% |
3 | 五菱宏光S | 34904 | 37943 | -8.01% |
4 | 哈弗H6 | 32443 | 27341 | 18.66% |
5 | 丰田卡罗拉 | 30821 | 19456 | 58.41% |
6 | 比亚迪秦PLUS新能源 | 28151 | 25908 | 8.66% |
7 | 本田思域 | 27368 | 18416 | 48.61% |
8 | 丰田雷凌 | 22816 | 264 | 8542.42% |
9 | 大众速腾 | 21212 | 27180 | -21.96% |
10 | 别克英朗 | 20676 | 25432 | -18.70% |
11 | 长安CS55PLUS | 20020 | 0 | 100.00% |
12 | 日产逍客 | 18988 | 11323 | 67.69% |
13 | 丰田RAV4荣放 | 18640 | 21026 | -11.35% |
14 | 丰田威兰达 | 17729 | 8238 | 115.21% |
15 | 吉利博越 | 17312 | 17352 | -0.23% |
16 | 吉利帝豪 | 17196 | 15180 | 13.28% |
17 | 本田皓影 | 16000 | 12836 | 24.65% |
18 | 五菱星辰 | 15603 | 10332 | 51.02% |
19 | 长安CS75 PLUS | 15570 | 14946 | 4.18% |
20 | 本田CR-V | 15520 | 9270 | 67.42% |
21 | 比亚迪宋DM | 15097 | 11706 | 28.97% |
22 | 大众宝来 | 14241 | 20835 | -31.65% |
23 | 雪佛兰科鲁泽 | 14036 | 11478 | 22.29% |
24 | 荣威RX5 | 13431 | 11649 | 15.30% |
25 | 现代伊兰特 | 13366 | 13068 | 2.28% |
26 | 吉利星瑞 | 12702 | 12053 | 5.38% |
27 | 奇瑞瑞虎7 | 12201 | 12084 | 0.97% |
28 | 大众桑塔纳-尚纳 | 11593 | 8899 | 30.27% |
29 | 大众途岳 | 11142 | 13042 | -14.57% |
30 | 哈弗大狗 | 10345 | 10056 | 2.87% |
31 | 马自达昂克赛拉 三厢 | 10211 | 10114 | 0.96% |
32 | 奇瑞瑞虎5X | 10130 | 8184 | 23.78% |
33 | 坦克300 | 10108 | 9950 | 1.59% |
34 | 广汽传祺影豹 | 10052 | 10021 | 0.31% |
35 | 名爵MG5 | 9793 | 10260 | -4.55% |
36 | 宝马X1 | 8595 | 6510 | 32.03% |
37 | 荣威i5 | 8554 | 13901 | -38.46% |
38 | 领克03 | 8504 | 7700 | 10.44% |
39 | 奥迪Q3 | 8300 | 5329 | 55.75% |
40 | 东风风神奕炫MAX | 8023 | 10279 | -21.95% |
41 | 大众探歌 | 7730 | 6421 | 20.39% |
42 | 捷达VS5 | 7717 | 7877 | -2.03% |
43 | 五菱荣光S | 7646 | 6015 | 27.12% |
44 | 广汽传祺Aion S(埃安S) | 7465 | 7819 | -4.53% |
45 | 奇瑞艾瑞泽5 Plus | 7417 | 7108 | 4.35% |
46 | 广汽传祺GS4 | 7092 | 5069 | 39.91% |
47 | 吉利远景X3 | 7055 | 3960 | 78.16% |
48 | 名爵MG6 | 6930 | 6212 | 11.56% |
49 | 长安UNI-T | 6832 | 7362 | -7.20% |
50 | 现代ix35 | 6685 | 4849 | 37.86% |
51 | 奔驰GLB级 | 6648 | 1873 | 254.94% |
52 | 哈弗M6 | 6258 | 8701 | -28.08% |
53 | 别克威朗 | 6124 | 4030 | 51.96% |
54 | 广汽埃安Aion Y(埃安Y) | 6032 | 3384 | 78.25% |
55 | 长安逸动 | 6025 | 10308 | -41.55% |
56 | 大众凌渡 | 5882 | 8129 | -27.64% |
57 | 小鹏汽车G3 | 5620 | 3657 | 53.68% |
58 | 福特福睿斯 | 5594 | 5371 | 4.15% |
59 | 比亚迪宋 | 5371 | 7019 | -23.48% |
60 | 名爵HS | 5347 | 7952 | -32.76% |
61 | 大众ID.4 CROZZ | 5187 | 3235 | 60.34% |
62 | 长安CS75 | 5084 | 5593 | -9.10% |
63 | 哈弗赤兔 | 5076 | 5097 | -0.41% |
64 | 启辰大V | 4747 | 3531 | 34.44% |
65 | 东风风神E70 | 4656 | 4298 | 8.33% |
66 | 比亚迪宋EV | 4609 | 4588 | 0.46% |
67 | 本田凌派 | 4574 | 6118 | -25.24% |
68 | 捷达VA3 | 4351 | 4039 | 7.72% |
69 | 东风风行风行T5 EVO | 4309 | 5556 | -22.44% |
70 | 现代全新途胜 | 4255 | 1474 | 188.67% |
71 | 凯迪拉克XT4 | 4168 | 4963 | -16.02% |
72 | 长安欧尚X7 | 4166 | 6492 | -35.83% |
73 | 吉利远景X6 | 4145 | 3571 | 16.07% |
74 | 日产奇骏 | 4080 | 2942 | 38.68% |
75 | 福特锐际 | 4016 | 3050 | 31.67% |
76 | 启辰D60 | 3962 | 1231 | 221.85% |
77 | 林肯冒险家 | 3949 | 3579 | 10.34% |
78 | 大众ID.4 X | 3914 | 4195 | -6.70% |
79 | 吉利帝豪EV | 3913 | 2405 | 62.70% |
80 | 奥迪Q2L | 3668 | 948 | 286.92% |
81 | 大众高尔夫 | 3662 | 2948 | 24.22% |
82 | 东风风神AX7 | 3602 | 1904 | 89.18% |
83 | 丰田亚洲狮 | 3447 | 1105 | 211.95% |
84 | 日产TIIDA | 3411 | 6092 | -44.01% |
85 | 比亚迪e2 | 3349 | 4150 | -19.30% |
86 | 本田享域 | 3334 | 3133 | 6.42% |
87 | 宝马1系三厢 | 3073 | 2444 | 25.74% |
88 | 名爵MG ONE | 3066 | 689 | 344.99% |
89 | 合众新能源哪吒U | 2986 | 8107 | -63.17% |
90 | 别克VELITE 6 | 2852 | 454 | 528.19% |
91 | 长安逸动 EV | 2770 | 2424 | 14.27% |
92 | 大众大众ID.3 | 2755 | 1335 | 106.37% |
93 | 奇瑞艾瑞泽5 | 2742 | 1357 | 102.06% |
94 | 东风风光500 | 2700 | 2539 | 6.34% |
95 | 奔驰GLA级 | 2690 | 1690 | 59.17% |
96 | 思皓QX | 2677 | 2234 | 19.83% |
97 | 名爵eHS | 2616 | 2768 | -5.49% |
98 | 马自达CX-5 | 2561 | 2649 | -3.32% |
99 | 五菱凯捷 | 2510 | 3635 | -30.95% |
100 | 福特福克斯 | 2394 | 2550 | -6.12% |
101 | 起亚智跑 | 2359 | 2248 | 4.94% |
102 | 启辰D60 EV | 2329 | 3583 | -35.00% |
103 | 本田CR-V插电混动 | 2323 | 1395 | 66.52% |
104 | 斯柯达明锐 | 2282 | 1850 | 23.35% |
105 | 小鹏汽车P5 | 2154 | 437 | 392.91% |
106 | 东风风光S560 | 2151 | 1616 | 33.11% |
107 | 斯柯达柯米克 | 2074 | 2275 | -8.84% |
108 | 吉利帝豪GL | 2074 | 4350 | -52.32% |
109 | 几何汽车几何A | 2072 | 2004 | 3.39% |
110 | 宝马X2 | 2059 | 1813 | 13.57% |
111 | 起亚K3 | 2057 | 1841 | 11.73% |
112 | 吉利帝豪S | 2009 | 3193 | -37.08% |
113 | 领克02 | 1989 | 1876 | 6.02% |
114 | 北京BJ40 | 1979 | 2619 | -24.44% |
115 | 比亚迪秦 EV | 1898 | 1817 | 4.46% |
116 | 东风风行景逸S50EV | 1898 | 1569 | 20.97% |
117 | 奔驰A级 | 1863 | 777 | 139.77% |
118 | 奥迪A3 | 1830 | 1066 | 71.67% |
119 | 荣威eRX5 | 1799 | 903 | 99.22% |
120 | 宝骏530 | 1781 | 16763 | -89.38% |
121 | 东风富康e爱丽舍 | 1661 | 651 | 155.15% |
122 | 现代悦动 | 1652 | 743 | 122.34% |
123 | 荣威i6 | 1627 | 3657 | -55.51% |
124 | 长安欧尚长安欧诺 | 1592 | 1020 | 56.08% |
125 | 领克05 | 1569 | 1926 | -18.54% |
126 | 吉利星越S | 1551 | 2068 | -25.00% |
127 | WEY玛奇朵DHT | 1510 | 1122 | 34.58% |
128 | 长安悦翔 | 1470 | 1910 | -23.04% |
129 | 思皓A5 | 1430 | 656 | 117.99% |
130 | 广汽埃安Aion V(埃安V) | 1422 | 682 | 108.50% |
131 | 荣威ei5 | 1314 | 2161 | -39.19% |
132 | 标致4008 | 1313 | 1144 | 14.77% |
133 | 奥迪Q3 Sportback | 1263 | 475 | 165.89% |
134 | 斯柯达昕锐 | 1227 | 1475 | -16.81% |
135 | 雪佛兰科沃兹 | 1199 | 4 | 29875.00% |
136 | 起亚奕跑 | 1170 | 865 | 35.26% |
137 | 起亚福瑞迪 | 1163 | 550 | 111.45% |
138 | 野马博骏 | 1150 | 224 | 413.39% |
139 | 宝骏730 | 1134 | 4458 | -74.56% |
140 | 几何汽车几何C | 1123 | 1399 | -19.73% |
141 | 斯柯达柯珞克 | 1096 | 1378 | -20.46% |
142 | 比亚迪F3 | 1049 | 1224 | -14.30% |
143 | 标致408 | 1000 | 673 | 48.59% |
144 | R汽车R汽车 ER6 | 921 | 3264 | -71.78% |
145 | 奔腾T77 | 895 | 1642 | -45.49% |
146 | 马自达CX-30 | 867 | 3085 | -71.90% |
147 | 东风启辰启辰星 | 856 | 580 | 47.59% |
148 | 福特福克斯两厢 | 823 | 2550 | -67.73% |
149 | 领克06 PHEV | 748 | 464 | 61.21% |
150 | 北京U5 | 739 | 1162 | -36.40% |
151 | 长安欧尚欧尚 | 732 | 367 | 99.46% |
152 | 凯翼轩度 | 629 | 885 | -28.93% |
153 | 沃尔沃XC40 | 629 | 94 | 569.15% |
154 | 本田皓影混动 | 619 | 4025 | -84.62% |
155 | 红旗E-HS3 | 608 | 15 | 3953.33% |
156 | Jeep指南者 | 585 | 467 | 25.27% |
157 | 海马7X | 561 | 775 | -27.61% |
158 | 领克05 PHEV | 544 | 348 | 56.32% |
159 | 丰田RAV4荣放 双擎E+ | 544 | 291 | 86.94% |
160 | 大众途安L | 530 | 1215 | -56.38% |
161 | 宝骏RC-5 | 515 | 823 | -37.42% |
162 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 469 | 282 | 66.31% |
163 | 奔腾奔腾T55 | 462 | 891 | -48.15% |
164 | 别克昂科拉GX | 460 | 12 | 3733.33% |
165 | 比亚迪e3 | 450 | 1012 | -55.53% |
166 | 丰田凌尚 | 440 | 64 | 587.50% |
167 | 凯翼炫界 | 379 | 819 | -53.72% |
168 | 三菱新劲炫 ASX | 368 | 549 | -32.97% |
169 | 长安逸动DT | 356 | 381 | -6.56% |
170 | 广汽集团绎乐 | 319 | 49 | 551.02% |
171 | 丰田威兰达 PHEV | 314 | 689 | -54.43% |
172 | 三菱奕歌 | 297 | 339 | -12.39% |
173 | 东南A5翼舞 | 290 | 94 | 208.51% |
174 | 雪佛兰畅巡 | 285 | 1 | 28400.00% |
175 | 江铃新能源羿 | 275 | 88 | 212.50% |
176 | 现代菲斯塔 | 273 | 1181 | -76.88% |
177 | 思皓E50A | 256 | 483 | -47.00% |
178 | 名爵领航 | 239 | 329 | -27.36% |
179 | 雪佛兰创界 | 238 | 4 | 5850.00% |
180 | 奔驰EQB | 232 | 0 | 100.00% |
181 | 斯威X3 | 200 | 313 | -36.10% |
182 | 比亚迪D1 | 193 | 348 | -44.54% |
183 | 大众宝来纯电 | 190 | 90 | 111.11% |
184 | 奔驰EQA | 172 | 0 | 100.00% |
185 | 沃尔沃XC40 纯电动 | 161 | 310 | -48.06% |
186 | 讴歌CDX | 160 | 223 | -28.25% |
187 | 北汽制造勇士 | 133 | 99 | 34.34% |
188 | 理念VE-1 | 129 | 300 | -57.00% |
189 | 北京BJ30 | 128 | 80 | 60.00% |
190 | 别克GL6 | 117 | 721 | -83.77% |
191 | 丰田雷凌双擎E+ | 95 | 198 | -52.02% |
192 | 云度π3 | 91 | 97 | -6.19% |
193 | 斯威X2 | 90 | 240 | -62.50% |
194 | 现代领动 PHEV | 88 | 136 | -35.29% |
195 | 名爵MG6混合动力 | 84 | 104 | -19.23% |
196 | 起亚KX5 | 71 | 192 | -63.02% |
197 | 东南DX7 | 69 | 59 | 16.95% |
198 | 海马8S | 65 | 9 | 622.22% |
199 | 起亚起亚K3 EV | 65 | 155 | -58.06% |
200 | 奔驰A级 AMG | 54 | 87 | -37.93% |
201 | 福特锐际PHEV | 53 | 68 | -22.06% |
202 | 起亚K3 PHEV | 49 | 18 | 172.22% |
203 | 现代菲斯塔 纯电动 | 43 | 260 | -83.46% |
204 | 大乘G60 | 41 | --- | --- |
205 | 名爵领航混合动力 | 38 | 105 | -63.81% |
206 | 大众朗逸纯电 | 33 | 301 | -89.04% |
207 | 东风风行景逸S50 | 32 | 1 | 3100.00% |
208 | 凯翼E5 EV | 30 | --- | --- |
209 | 马自达CX-30 EV | 19 | 12 | 58.33% |
210 | 长安CS55 | 13 | 20233 | -99.94% |
211 | 丰田iA5 | 11 | 128 | -91.41% |
212 | 宝马X1 PHEV | 6 | 3 | 100.00% |
213 | 标致4008 PHEV | 5 | 12 | -58.33% |
214 | 奥迪Q2L e-tron | 3 | 94 | -96.81% |
215 | 日产全新蓝鸟 | 3 | 436 | -99.31% |
216 | 荣威Marvel X | 3 | --- | --- |
217 | 吉利帝豪GL PHEV | 3 | --- | --- |
218 | 现代昂希诺 纯电动 | 1 | --- | --- |
219 | 现代ENCINO 昂希诺 | 1 | 0 | 100.00% |
220 | 雪佛兰沃兰多 | 1 | 427 | -99.77% |
221 | 斯柯达昕动 | 1 | 3 | -66.67% |
综合分析,11月销量排行前30名中大众朗逸、丰田卡罗拉、本田思域、丰田雷凌、长安CS55PLUS、日产逍客、丰田威兰达、本田皓影、五菱星辰、本田CR-V、比亚迪宋DM、雪佛兰科鲁泽、大众桑塔纳-尚纳、排行均有上升。而日产轩逸、五菱宏光S、大众速腾、别克英朗、丰田RAV4荣放、吉利博越、吉利帝豪、长安CS75 PLUS、大众宝来、现代伊兰特、吉利星瑞、奇瑞瑞虎7、大众途岳、全部下滑。其中长安CS55PLUS涨幅最大,由上月排名第213位上涨202位,当月排名第11位,大众宝来下滑最多由上月排名第9位下降13位到本月第22位。