根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2022年3月全国汽车厂商销量排行日产轩逸稳居榜首,环比下降-17.84%,比亚迪宋PLUS新能源屈居亚军,3月累计销量22756辆,环比增长17.46%,其中奥迪Q3 Sportback位列第141相比上月没有变化,3月累计销量770辆,环比增长33.51%。
排行 | 汽车名称 | 3月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 日产轩逸 | 27373 | 33316 | -17.84% |
2 | 比亚迪宋PLUS新能源 | 26729 | 22756 | 17.46% |
3 | 大众朗逸 | 26040 | 32037 | -18.72% |
4 | 丰田卡罗拉 | 25173 | 22725 | 10.77% |
5 | 长安CS75 PLUS | 23302 | 13615 | 71.15% |
6 | 比亚迪秦PLUS新能源 | 22942 | 22508 | 1.93% |
7 | 哈弗H6 | 21633 | 19620 | 10.26% |
8 | 丰田雷凌 | 19977 | 10236 | 95.16% |
9 | 本田CR-V | 19817 | 25159 | -21.23% |
10 | 长安逸动 | 18732 | 10186 | 83.90% |
11 | 长安CS55PLUS | 17849 | 5183 | 244.38% |
12 | 本田思域 | 17456 | 9776 | 78.56% |
13 | 大众速腾 | 17214 | 12610 | 36.51% |
14 | 大众宝来 | 16235 | 15300 | 6.11% |
15 | 别克英朗 | 14159 | 8603 | 64.58% |
16 | 名爵MG5 | 13856 | 17026 | -18.62% |
17 | 丰田威兰达 | 13798 | 5863 | 135.34% |
18 | 吉利帝豪 | 13593 | 10440 | 30.20% |
19 | 雪佛兰科鲁泽 | 13286 | 11490 | 15.63% |
20 | 本田皓影 | 12057 | 11089 | 8.73% |
21 | 广汽传祺GS4 | 12055 | 10163 | 18.62% |
22 | 五菱宏光S | 11062 | 2633 | 320.13% |
23 | 五菱荣光S | 10830 | 2384 | 354.28% |
24 | 大众桑塔纳-尚纳 | 10580 | 7535 | 40.41% |
25 | 丰田RAV4荣放 | 10502 | 14502 | -27.58% |
26 | 哈弗M6 | 10244 | 4140 | 147.44% |
27 | 吉利博越 | 10074 | 10780 | -6.55% |
28 | 比亚迪元PLUS | 10025 | 4517 | 121.94% |
29 | 奇瑞瑞虎7 | 9872 | 7006 | 40.91% |
30 | 广汽埃安Aion Y(埃安Y) | 9501 | 2986 | 218.18% |
31 | 大众途岳 | 9433 | 5095 | 85.14% |
32 | 哈弗大狗 | 9313 | 7423 | 25.46% |
33 | 五菱星辰 | 9017 | 11232 | -19.72% |
34 | 别克威朗 | 8976 | 6318 | 42.07% |
35 | 坦克300 | 8922 | 6468 | 37.94% |
36 | 荣威RX5 | 8807 | 8871 | -0.72% |
37 | 吉利星瑞 | 8576 | 6001 | 42.91% |
38 | 东风风行风行T5 EVO | 7758 | 4110 | 88.76% |
39 | 东风风神奕炫MAX | 7646 | 6016 | 27.09% |
40 | 荣威i5 | 7327 | 7499 | -2.29% |
41 | 大众凌渡 | 7324 | 2555 | 186.65% |
42 | 丰田锋兰达 | 7138 | 3829 | 86.42% |
43 | 大众高尔夫 | 6869 | 3994 | 71.98% |
44 | 本田型格 | 6868 | 5014 | 36.98% |
45 | 广汽传祺Aion S(埃安S) | 6798 | 3380 | 101.12% |
46 | 捷达VS5 | 6557 | 7653 | -14.32% |
47 | 长安UNI-T | 6493 | 3839 | 69.13% |
48 | 大众探歌 | 6367 | 5161 | 23.37% |
49 | 长安欧尚X7 | 6183 | 3334 | 85.45% |
50 | 日产逍客 | 6123 | 15615 | -60.79% |
51 | 宝马X1 | 5893 | 6325 | -6.83% |
52 | 奥迪Q3 | 5849 | 5365 | 9.02% |
53 | 奥迪A3 | 5632 | 4440 | 26.85% |
54 | 吉利帝豪S | 5599 | 2035 | 175.14% |
55 | 马自达昂克赛拉 三厢 | 5480 | 5649 | -2.99% |
56 | 奇瑞瑞虎5X | 5413 | 4913 | 10.18% |
57 | 丰田亚洲狮 | 5203 | 3852 | 35.07% |
58 | 捷达VA3 | 5133 | 3946 | 30.08% |
59 | 现代伊兰特 | 5080 | 3640 | 39.56% |
60 | 奇瑞艾瑞泽5 | 4683 | 5190 | -9.77% |
61 | 哈弗哈弗神兽 | 4598 | 5009 | -8.21% |
62 | 小鹏汽车P5 | 4398 | 2059 | 113.60% |
63 | 东风风神E70 | 4345 | 2641 | 64.52% |
64 | 本田凌派 | 4331 | 3613 | 19.87% |
65 | 北汽新能源EU系列 | 4105 | --- | --- |
66 | 领克03 | 4104 | 3077 | 33.38% |
67 | 合众新能源哪吒U | 3904 | 3044 | 28.25% |
68 | 丰田卡罗拉锐放 | 3811 | 5515 | -30.90% |
69 | 现代全新途胜 | 3719 | 3387 | 9.80% |
70 | 名爵HS | 3688 | 4316 | -14.55% |
71 | 林肯冒险家 | 3663 | 1641 | 123.22% |
72 | 现代ix35 | 3636 | 4161 | -12.62% |
73 | 长安长安UNI-V | 3584 | 2142 | 67.32% |
74 | 广汽埃安Aion V(埃安V) | 3579 | 2140 | 67.24% |
75 | 宝骏530 | 3550 | 4655 | -23.74% |
76 | 五菱凯捷 | 3353 | 1544 | 117.16% |
77 | 东风风神AX7 | 3287 | 2721 | 20.80% |
78 | 本田皓影混动 | 3235 | 626 | 416.77% |
79 | 现代悦动 | 3217 | 3332 | -3.45% |
80 | 奔驰GLB级 | 3180 | 4217 | -24.59% |
81 | 大众ID.4 CROZZ | 3177 | 2374 | 33.82% |
82 | 长安逸动 EV | 3160 | --- | --- |
83 | 荣威ei5 | 3145 | 2104 | 49.48% |
84 | 日产TIIDA | 3096 | 5396 | -42.62% |
85 | 东风风光500 | 3077 | 1904 | 61.61% |
86 | 广汽传祺影豹 | 3002 | 2002 | 49.95% |
87 | 吉利帝豪L | 2881 | 1365 | 111.06% |
88 | 启辰大V | 2880 | 5528 | -47.90% |
89 | 吉利远景X6 | 2835 | 1196 | 137.04% |
90 | 思皓QX | 2774 | 2999 | -7.50% |
91 | 吉利帝豪EV | 2745 | 2494 | 10.06% |
92 | 比亚迪e2 | 2736 | 680 | 302.35% |
93 | 奥迪Q2L | 2601 | 2243 | 15.96% |
94 | 名爵MG6 | 2601 | 2235 | 16.38% |
95 | WEY拿铁DHT | 2576 | 2387 | 7.92% |
96 | 几何汽车几何A | 2450 | 2192 | 11.77% |
97 | 名爵MG ONE | 2347 | 755 | 210.86% |
98 | 哈弗赤兔 | 2340 | 3264 | -28.31% |
99 | 东风风行景逸S50EV | 2307 | 1511 | 52.68% |
100 | 福特福睿斯 | 2279 | 2123 | 7.35% |
101 | 福特锐际 | 2224 | 1571 | 41.57% |
102 | 别克VELITE 6 | 2176 | 1234 | 76.34% |
103 | 起亚福瑞迪 | 2169 | 1265 | 71.46% |
104 | 奔驰GLA级 | 2148 | 2090 | 2.78% |
105 | 奔驰A级 | 2105 | 1745 | 20.63% |
106 | 马自达CX-5 | 1985 | 2132 | -6.89% |
107 | 吉利星越S | 1984 | 629 | 215.42% |
108 | 长安悦翔 | 1982 | 2424 | -18.23% |
109 | 起亚智跑 | 1959 | 2086 | -6.09% |
110 | 几何汽车几何C | 1895 | 1415 | 33.92% |
111 | 宝马1系三厢 | 1893 | 2275 | -16.79% |
112 | 比亚迪秦 EV | 1855 | 1995 | -7.02% |
113 | 小鹏汽车G3 | 1833 | 629 | 191.41% |
114 | 北京BJ40 | 1696 | 1112 | 52.52% |
115 | 枫叶汽车枫叶60S | 1686 | 1612 | 4.59% |
116 | 起亚奕跑 | 1622 | 1680 | -3.45% |
117 | 丰田凌尚 | 1613 | 1445 | 11.63% |
118 | 宝马X2 | 1596 | 1673 | -4.60% |
119 | 名爵eHS | 1537 | 1048 | 46.66% |
120 | 大众ID.4 X | 1527 | 1357 | 12.53% |
121 | 比亚迪驱逐舰05 | 1476 | --- | --- |
122 | 长安欧尚长安欧诺 | 1450 | 1342 | 8.05% |
123 | 比亚迪e3 | 1428 | 1279 | 11.65% |
124 | 领克05 | 1424 | 785 | 81.40% |
125 | 斯柯达柯米克 | 1423 | 895 | 58.99% |
126 | 宝骏730 | 1415 | 755 | 87.42% |
127 | 斯柯达明锐 | 1404 | 1742 | -19.40% |
128 | 雪佛兰科沃兹 | 1399 | 1551 | -9.80% |
129 | 沃尔沃XC40 | 1316 | 772 | 70.47% |
130 | 铃木启悦 | 1305 | 907 | 43.88% |
131 | 标致4008 | 1281 | 793 | 61.54% |
132 | 凯翼炫界 | 1216 | 845 | 43.91% |
133 | 大众大众ID.3 | 1207 | 1012 | 19.27% |
134 | 日产e-POWER轩逸 | 1184 | 1389 | -14.76% |
135 | R汽车R汽车 ER6 | 1176 | 376 | 212.77% |
136 | 荣威荣威i6 MAX EV | 1169 | 200 | 484.50% |
137 | 斯柯达昕锐 | 1105 | 380 | 190.79% |
138 | 荣威i6 | 1077 | 988 | 9.01% |
139 | 东风风光S560 | 1050 | 1988 | -47.18% |
140 | 日产奇骏 | 1034 | 903 | 14.51% |
141 | 奥迪Q3 Sportback | 1028 | 770 | 33.51% |
142 | 荣威eRX5 | 1018 | 1050 | -3.05% |
143 | 起亚K3 | 1014 | 1457 | -30.40% |
144 | 本田CR-V插电混动 | 996 | 575 | 73.22% |
145 | 野马博骏 | 975 | 1083 | -9.97% |
146 | 标致408 | 836 | 770 | 8.57% |
147 | 斯威X3 | 800 | 300 | 166.67% |
148 | 雪佛兰畅巡 | 775 | 401 | 93.27% |
149 | 本田享域 | 754 | --- | --- |
150 | 别克GL6 | 689 | 959 | -28.15% |
151 | 马自达CX-30 | 688 | 940 | -26.81% |
152 | 海马S5 | 680 | 480 | 41.67% |
153 | 斯柯达柯珞克 | 674 | 450 | 49.78% |
154 | 启辰D60 EV | 670 | 3043 | -77.98% |
155 | 凯迪拉克XT4 | 645 | 1013 | -36.33% |
156 | 领克02 | 638 | 531 | 20.15% |
157 | 奔腾奔腾T55 | 625 | 1 | 62400.00% |
158 | 东南A5翼舞 | 568 | 142 | 300.00% |
159 | 丰田威兰达 PHEV | 546 | 238 | 129.41% |
160 | 吉利远景X3 | 500 | 505 | -0.99% |
161 | 思皓E50A | 498 | 252 | 97.62% |
162 | 江铃新能源羿 | 497 | 51 | 874.51% |
163 | 奇瑞艾瑞泽5e | 478 | --- | --- |
164 | 日产全新蓝鸟 | 454 | 5 | 8980.00% |
165 | 奔腾T77 | 409 | 452 | -9.51% |
166 | 长安欧尚欧尚 | 408 | --- | --- |
167 | 北汽绅宝D50 | 402 | --- | --- |
168 | 北京X5 | 402 | --- | --- |
169 | 广汽传祺GS5 | 400 | 610 | -34.43% |
170 | 海马7X | 390 | 689 | -43.40% |
171 | 启辰D60 | 373 | 760 | -50.92% |
172 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 349 | 259 | 34.75% |
173 | 领克06 PHEV | 328 | 308 | 6.49% |
174 | 枫叶汽车枫叶80V | 322 | 6 | 5266.67% |
175 | 理念VE-1 | 307 | 116 | 164.66% |
176 | 雪佛兰创界 | 286 | 100 | 186.00% |
177 | 东风启辰启辰星 | 282 | 222 | 27.03% |
178 | WEY玛奇朵DHT-PHEV | 274 | 304 | -9.87% |
179 | 奔驰EQB | 264 | 178 | 48.31% |
180 | 广汽集团绎乐 | 256 | 216 | 18.52% |
181 | 讴歌CDX | 250 | 13 | 1823.08% |
182 | 奔驰EQA | 243 | 151 | 60.93% |
183 | 沃尔沃XC40 纯电动 | 238 | 47 | 406.38% |
184 | 凯翼轩度 | 236 | 422 | -44.08% |
185 | 宝骏RC-5 | 227 | 107 | 112.15% |
186 | 奔腾奔腾B70S | 227 | 4 | 5575.00% |
187 | 奥迪Q2L e-tron | 212 | 121 | 75.21% |
188 | 东风富康e爱丽舍 | 201 | 100 | 101.00% |
189 | 荣威Ei6 | 201 | 2 | 9950.00% |
190 | 领克05 PHEV | 193 | 66 | 192.42% |
191 | 三菱新劲炫 ASX | 178 | 204 | -12.75% |
192 | 大众途安L | 172 | 135 | 27.41% |
193 | 东南DX7 | 159 | 23 | 591.30% |
194 | 三菱阿图柯 | 105 | 79 | 32.91% |
195 | 雪佛兰沃兰多 | 103 | 495 | -79.19% |
196 | 斯威X2 | 100 | 100 | 0.00% |
197 | 名爵MG6混合动力 | 98 | 47 | 108.51% |
198 | 丰田RAV4荣放 双擎E+ | 94 | 527 | -82.16% |
199 | 三菱奕歌 | 86 | 109 | -21.10% |
200 | 起亚KX5 | 80 | 78 | 2.56% |
201 | 东风风行景逸S50 | 60 | 80 | -25.00% |
202 | 丰田雷凌双擎E+ | 55 | 50 | 10.00% |
203 | 福特锐际PHEV | 45 | 12 | 275.00% |
204 | 别克昂科拉GX | 33 | 387 | -91.47% |
205 | WEY玛奇朵DHT | 26 | 12 | 116.67% |
206 | 马自达CX-30 EV | 26 | 29 | -10.34% |
207 | 丰田iA5 | 22 | 390 | -94.36% |
208 | 海马8S | 18 | 14 | 28.57% |
209 | 北汽绅宝智行 | 7 | --- | --- |
210 | 标致4008 PHEV | 7 | --- | --- |
211 | 宝马X1 PHEV | 1 | --- | --- |
212 | 北汽新能源EC系列 | 1 | --- | --- |
213 | 领克03 PHEV | 1 | --- | --- |
综合分析,3月销量排行前30名中比亚迪宋PLUS新能源、丰田卡罗拉、长安CS75 PLUS、丰田雷凌、长安逸动、长安CS55PLUS、本田思域、别克英朗、丰田威兰达、五菱宏光S、五菱荣光S、大众桑塔纳-尚纳、哈弗M6、比亚迪元PLUS、排行均有上升。而大众朗逸、本田CR-V、大众宝来、名爵MG5、雪佛兰科鲁泽、本田皓影、丰田RAV4荣放、吉利博越、全部下滑。其中五菱荣光S涨幅最大,由上月排名第80位上涨57位,当月排名第23位,丰田RAV4荣放下滑最多由上月排名第11位下降14位到本月第25位。