2021年12月新能源轿车销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 12月销量 | 1-12月累计 |
1 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 55742 | 426484 |
2 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 30289 | 272972 |
3 | 比亚迪秦PLUS | 比亚迪 | 24287 | 169807 |
4 | 比亚迪汉 | 比亚迪 | 13701 | 117665 |
5 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 10685 | 50931 |
6 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 10404 | 76438 |
7 | 奇瑞小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 10141 | 77003 |
8 | 比亚迪海豚 | 比亚迪 | 10016 | 29598 |
9 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 8390 | 12679 |
10 | 欧拉黑猫 | 长城汽车 | 8056 | 63492 |
11 | 小鹏汽车P7 | 小鹏汽车 | 7459 | 60569 |
12 | 广汽埃安Aion S | 广汽埃安 | 6409 | 69219 |
13 | 日产轩逸纯电 | 东风日产 | 6282 | 6282 |
14 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 5627 | 40245 |
15 | 思皓E10X | 江汽集团 | 5578 | 36228 |
16 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 5294 | 16631 |
17 | 小鹏汽车P5 | 小鹏汽车 | 5030 | 7865 |
18 | 别克微蓝6 | 上汽通用别克 | 4710 | 22843 |
19 | 雷丁芒果 | 雷丁 | 4371 | 30467 |
20 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 4300 | 24977 |
21 | 几何A | 几何汽车 | 4206 | 14986 |
22 | 百智大熊 | 领途汽车 | 4091 | 5967 |
23 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 3609 | 30411 |
24 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 3500 | 34265 |
25 | 宝骏E200 | 上汽通用五菱 | 3478 | 10210 |
26 | 启辰D60新能源 | 东风启辰 | 3262 | 13274 |
27 | 吉利帝豪新能源 | 吉利新能源 | 3215 | 25980 |
28 | 朋克多多 | 御捷新能源 | 3199 | 18713 |
29 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 2990 | 19794 |
30 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 2647 | 6737 |
31 | 奔驰E级新能源 | 北京奔驰 | 2591 | 7908 |
32 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 2539 | 47338 |
33 | 威马E.5 | 威马汽车 | 2227 | 12121 |
34 | 欧拉白猫 | 长城汽车 | 2185 | 20605 |
35 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 2094 | 23997 |
36 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 1951 | 23701 |
37 | 荣威i6 MAX新能源 | 上汽集团 | 1845 | 5193 |
38 | 朋克美美 | 御捷新能源 | 1792 | 18074 |
39 | 比亚迪秦新能源 | 比亚迪 | 1656 | 19477 |
40 | 比亚迪e5 | 比亚迪 | 1544 | 1544 |
41 | R汽车 ER6 | 上汽集团 | 1505 | 11372 |
42 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 1407 | 11174 |
43 | 大众迈腾GTE | 一汽-大众 | 1151 | 10276 |
44 | 新宝骏E300 | 上汽通用五菱 | 1143 | 11056 |
45 | 小虎FEV | 小虎汽车 | 1080 | 1568 |
46 | 电动屋YOUNG光小新 | 电动屋 | 905 | 1018 |
47 | 东风小康风光MINIEV | 东风小康 | 806 | 861 |
48 | 思皓E50A | 江汽集团 | 778 | 4310 |
49 | 东风富康e爱丽舍 | 神龙汽车 | 729 | 5081 |
50 | 华晨新日i03A | 华晨新日 | 699 | 699 |
51 | 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) | 北汽新能源 | 692 | 2816 |
52 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 660 | 3842 |
53 | 广汽本田绎乐 | 广汽本田 | 653 | 2513 |
54 | 江铃易至EV3 | 江铃集团新能源 | 579 | 3623 |
55 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 523 | 4939 |
56 | 雷诺江铃羿 | 雷诺 江铃集团 | 423 | 827 |
57 | 沃尔沃S90新能源 | 沃尔沃亚太 | 336 | 3555 |
58 | 奥迪A6L新能源 | 一汽-大众奥迪 | 325 | 4334 |
59 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 264 | 3895 |
60 | 沃尔沃S60新能源 | 沃尔沃亚太 | 186 | 1183 |
61 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 147 | 10298 |
62 | 吉利博瑞新能源 | 吉利新能源 | 145 | 2256 |
63 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 130 | 454 |
64 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 115 | 3968 |
65 | 华晨新日i03 | 华晨新日 | 104 | 104 |
66 | 起亚K3新能源 | 东风悦达起亚 | 97 | 927 |
67 | 凯翼E5 EV | 凯翼汽车 | 93 | 198 |
68 | 大众帕萨特新能源 | 上汽大众 | 91 | 9888 |
69 | 名爵6新能源 | 上汽集团 | 84 | 1287 |
70 | 现代菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 54 | 1241 |
71 | 丰田雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 53 | 2269 |
72 | 大众宝来·纯电 | 一汽-大众 | 49 | 1860 |
73 | 标致508L新能源 | 东风标致 | 41 | 415 |
74 | 现代名图新能源 | 北京现代 | 39 | 118 |
75 | 海马爱尚电动 | 海马汽车 | 26 | 303 |
76 | 零跑S01 | 零跑汽车 | 16 | 640 |
77 | 国机智骏GC | 国机智骏 | 14 | 1402 |
78 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 9 | 4520 |
79 | 现代领动插电混动 | 北京现代 | 7 | 816 |
80 | 北汽新能源LITE | 北汽新能源 | 1 | 2 |
2021年12月新能源轿车销量排行榜,长安奔奔EV成功复苏-小汽车销量排行-超级汽车网
2022-04-18 20:32 浏览:247