2021年12月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽车品牌 | 12月销量 | 1-12月累计 |
1 | 大众 | 245848 | 2161831 |
2 | 丰田 | 186961 | 1648920 |
3 | 本田 | 151466 | 1500541 |
4 | 吉利汽车 | 122674 | 1047302 |
5 | 五菱汽车 | 100816 | 763535 |
6 | 比亚迪 | 97990 | 720052 |
7 | 哈弗 | 94387 | 765734 |
8 | 别克 | 90821 | 825128 |
9 | 日产 | 88076 | 1000309 |
10 | 特斯拉 | 70847 | 473103 |
11 | 名爵 | 70419 | 456306 |
12 | 奥迪 | 65841 | 643500 |
13 | 长安 | 64830 | 965887 |
14 | 奇瑞 | 57938 | 552491 |
15 | 奔驰 | 56874 | 598527 |
16 | 宝马 | 49442 | 652000 |
17 | 雪佛兰 | 44029 | 266282 |
18 | 现代 | 40333 | 359851 |
19 | 红旗 | 39133 | 299674 |
20 | 荣威 | 32180 | 350567 |
21 | 广汽传祺 | 32151 | 324201 |
22 | 领克 | 25846 | 221285 |
23 | 凯迪拉克 | 25778 | 233118 |
24 | 福特 | 25312 | 244309 |
25 | WEY | 22023 | 120985 |
26 | 欧拉 | 20926 | 135028 |
27 | 捷途 | 20136 | 154077 |
28 | 捷达 | 20076 | 178100 |
29 | 五菱 | 19073 | 54506 |
30 | 奇瑞新能源 | 18646 | 93650 |
31 | 宝骏 | 18229 | 172634 |
32 | 小鹏汽车 | 16000 | 98155 |
33 | 起亚 | 15939 | 152850 |
34 | 广汽埃安 | 14500 | 120155 |
35 | 启辰 | 14281 | 80118 |
36 | 理想汽车 | 14087 | 90491 |
37 | 思皓 | 13797 | 101886 |
38 | 沃尔沃 | 12809 | 140204 |
39 | 东风风神 | 12647 | 119997 |
40 | 东风风光 | 12487 | 114114 |
41 | 林肯 | 12089 | 87953 |
42 | 长安欧尚 | 11980 | 222944 |
43 | 蔚来 | 10489 | 91429 |
44 | 哪吒汽车 | 10127 | 69674 |
45 | 奔腾 | 9660 | 57773 |
46 | 东风新能源 | 8936 | 26102 |
47 | 东风风行 | 8832 | 114446 |
48 | 上汽大通MAXUS | 7815 | 55888 |
49 | 零跑汽车 | 7807 | 44906 |
50 | 雪铁龙 | 7498 | 41441 |
51 | 三菱 | 7012 | 66006 |
52 | 马自达 | 6931 | 130758 |
53 | 几何汽车 | 6449 | 29101 |
54 | 标致 | 5821 | 51050 |
55 | 星途 | 5115 | 37154 |
56 | 威马汽车 | 5062 | 44157 |
57 | 朋克汽车 | 4991 | 36787 |
58 | 北京汽车 | 4744 | 37591 |
59 | 雷丁 | 4371 | 30467 |
60 | 凌宝汽车 | 4300 | 24977 |
61 | 斯柯达 | 4199 | 55739 |
62 | 百智新能源 | 4091 | 5967 |
63 | 新宝骏 | 3987 | 42289 |
64 | 极氪 | 3796 | 6007 |
65 | SWM斯威汽车 | 3680 | 36579 |
66 | 岚图汽车 | 3330 | 6431 |
67 | 北京 | 3304 | 27162 |
68 | 北汽新能源 | 3124 | 20309 |
69 | 凯翼 | 2803 | 20345 |
70 | 路虎 | 2782 | 36389 |
71 | R汽车 | 2718 | 18436 |
72 | 野马汽车 | 1766 | 17504 |
73 | 海马 | 1715 | 10782 |
74 | 合创 | 1629 | 2907 |
75 | 力帆汽车 | 1557 | 3433 |
76 | 江淮 | 1418 | 32110 |
77 | Jeep | 1376 | 20396 |
78 | 铃木 | 1268 | 10101 |
79 | 创维汽车 | 1222 | 4088 |
80 | 中国重汽VGV | 1129 | 11660 |
81 | SERES赛力斯 | 1089 | 8169 |
82 | 小虎 | 1080 | 1568 |
83 | ARCFOX极狐 | 1073 | 6006 |
84 | 英菲尼迪 | 1005 | 8696 |
85 | 江铃集团新能源 | 1002 | 4450 |
86 | SRM鑫源 | 973 | 5210 |
87 | 东南 | 946 | 8426 |
88 | 广汽集团 | 917 | 6408 |
89 | 福田 | 908 | 9736 |
90 | 电动屋 | 905 | 1018 |
91 | 东风小康 | 806 | 861 |
92 | 华晨新日 | 803 | 803 |
93 | 东风富康 | 729 | 5081 |
94 | 大运 | 720 | 2753 |
95 | 捷豹 | 708 | 17534 |
96 | 福汽启腾 | 701 | 2041 |
97 | 思铭 | 580 | 5391 |
98 | 腾势 | 515 | 4783 |
99 | 云雀汽车 | 385 | 1877 |
100 | AITO | 352 | 352 |
101 | 开瑞 | 313 | 2368 |
102 | DS | 304 | 1853 |
103 | 理念 | 300 | 2513 |
104 | 讴歌 | 286 | 5762 |
105 | 一汽 | 267 | 820 |
106 | 云度 | 261 | 5361 |
107 | 大乘汽车 | 160 | 892 |
108 | 国机智骏 | 51 | 1840 |
109 | 爱驰 | 19 | 3011 |
110 | LITE | 1 | 2 |
2021年12月汽车品牌销量排行榜完整版,比亚迪反超哈弗-小汽车销量排行-超级汽车网
2022-04-18 20:32 浏览:462