2021年12月新能源SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 12月销量 | 1-12月累计 |
1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中国 | 40558 | 200131 |
2 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 19172 | 108848 |
3 | 理想ONE | 理想汽车 | 14087 | 90491 |
4 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 9000 | 50075 |
5 | 东风新能源EX1 | 东风汽车 | 8936 | 26102 |
6 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 8577 | 41402 |
7 | 大众ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 6404 | 26853 |
8 | 广汽埃安Aion Y | 广汽埃安 | 6020 | 34108 |
9 | 哪吒V | 合众汽车 | 5280 | 49646 |
10 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 4939 | 41474 |
11 | 哪吒U | 合众汽车 | 4847 | 20028 |
12 | 大众ID.4 X | 上汽大众 | 4045 | 23174 |
13 | 极氪001 | 极氪 | 3796 | 6007 |
14 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 3511 | 29721 |
15 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 3330 | 6431 |
16 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 3115 | 22446 |
17 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 2782 | 20050 |
18 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 2768 | 29905 |
19 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 2730 | 14065 |
20 | 大众ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 2218 | 10366 |
21 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 2164 | 4021 |
22 | 广汽埃安Aion V | 广汽埃安 | 2014 | 15825 |
23 | 几何EX3 功夫牛 | 几何汽车 | 1854 | 3345 |
24 | 名爵HS新能源 | 上汽集团 | 1640 | 24600 |
25 | 合创Z03 | 合创汽车 | 1572 | 2601 |
26 | 威马EX5 | 威马汽车 | 1484 | 24025 |
27 | 凯翼炫界EV | 凯翼汽车 | 1460 | 2021 |
28 | 大众ID.6 X | 上汽大众 | 1391 | 8387 |
29 | 威马W6 | 威马汽车 | 1344 | 7901 |
30 | 野马博骏 | 野马汽车 | 1246 | 12547 |
31 | 创维汽车EV6 | 创维汽车 | 1222 | 4088 |
32 | 本田皓影新能源 | 广汽本田 | 1218 | 1837 |
33 | MARVEL R | 上汽集团 | 1213 | 7064 |
34 | 领克09新能源 | 领克 | 1160 | 1160 |
35 | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯 | 1089 | 8169 |
36 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 1071 | 17349 |
37 | 金康风光E3 | 金康新能源 | 1033 | 1847 |
38 | 领克06新能源 | 领克 | 1026 | 5768 |
39 | 启辰e30 | 东风启辰 | 1016 | 1595 |
40 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 905 | 9197 |
41 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 825 | 1116 |
42 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 765 | 5481 |
43 | 领克01新能源 | 领克 | 727 | 4380 |
44 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 687 | 6098 |
45 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 580 | 5391 |
46 | 丰田RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 564 | 4312 |
47 | 腾势X | 腾势汽车 | 515 | 4783 |
48 | 几何C | 几何汽车 | 389 | 10770 |
49 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 388 | 3594 |
50 | 丰田威兰达新能源 | 广汽丰田 | 386 | 4167 |
51 | 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) | 北汽新能源 | 381 | 3190 |
52 | 本田CR-V新能源 | 东风本田 | 363 | 13289 |
53 | 大运悦虎 | 大运汽车 | 305 | 1283 |
54 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 300 | 2513 |
55 | 吉利缤越新能源 | 吉利新能源 | 275 | 3036 |
56 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 241 | 473 |
57 | 沃尔沃XC40新能源 | 沃尔沃亚太 | 188 | 848 |
58 | 云度π1 | 云度新能源 | 183 | 3748 |
59 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 167 | 1043 |
60 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 155 | 327 |
61 | 别克微蓝7 | 上汽通用别克 | 152 | 1079 |
62 | 奇瑞瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ | 奇瑞汽车 | 146 | 146 |
63 | 奇瑞大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 121 | 1023 |
64 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 111 | 6264 |
65 | 东风风光E3 | 东风小康 | 99 | 629 |
66 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 95 | 1564 |
67 | 云度π3 | 云度新能源 | 78 | 1613 |
68 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 66 | 3815 |
69 | 思皓E40X | 江汽集团 | 61 | 624 |
70 | 标致e2008 | 东风标致 | 61 | 345 |
71 | 丰田奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 59 | 2895 |
72 | 路虎发现运动版新能源 | 奇瑞捷豹路虎 | 58 | 1123 |
73 | 广汽埃安Aion LX | 广汽埃安 | 57 | 1003 |
74 | 合创007 | 合创汽车 | 57 | 306 |
75 | 福特锐际新能源 | 长安福特 | 54 | 444 |
76 | 路虎揽胜极光新能源 | 奇瑞捷豹路虎 | 43 | 127 |
77 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 43 | 115 |
78 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 37 | 438 |
79 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 31 | 946 |
80 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 29 | 712 |
81 | 吉利星越新能源 | 吉利新能源 | 28 | 1996 |
82 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 25 | 129 |
83 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 东风雪铁龙 | 22 | 304 |
84 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 19 | 3011 |
85 | 标致4008新能源 | 东风标致 | 18 | 155 |
86 | 威马EX6 | 威马汽车 | 7 | 110 |
87 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 4 | 61 |
88 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 2 | 574 |
89 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 1 | 1169 |
90 | 领克05新能源 | 领克 | -138 | 1470 |
2021年12月新能源SUV销量排行榜,特斯拉Model Y力战群雄-小汽车销量排行-超级汽车网
2022-04-18 20:32 浏览:817