2021年12月国产汽车厂商销量排行榜 | |||
排名 | 汽车厂商 | 12月销量 | 1-12月累计 |
1 | 吉利汽车 | 158765 | 1303695 |
2 | 上汽通用五菱 | 142105 | 1032964 |
3 | 长城汽车 | 137336 | 1021747 |
4 | 上汽集团 | 105317 | 825309 |
5 | 奇瑞汽车 | 102148 | 839740 |
6 | 比亚迪 | 97990 | 720052 |
7 | 长安汽车 | 76810 | 1188831 |
8 | 一汽红旗 | 39133 | 299674 |
9 | 广汽乘用车 | 32151 | 324201 |
10 | 小鹏汽车 | 16000 | 98155 |
11 | 广汽埃安 | 14500 | 120155 |
12 | 东风启辰 | 14281 | 80118 |
13 | 理想汽车 | 14087 | 90491 |
14 | 江汽集团 | 13797 | 101886 |
15 | 东风乘用车 | 12647 | 119997 |
16 | 东风小康 | 12260 | 113128 |
17 | 蔚来 | 10489 | 91429 |
18 | 合众汽车 | 10127 | 69674 |
19 | 一汽奔腾 | 9660 | 57773 |
20 | 东风汽车 | 8936 | 26102 |
21 | 东风风行 | 8832 | 114446 |
22 | 上汽大通 | 7815 | 55888 |
23 | 零跑汽车 | 7807 | 44906 |
24 | 威马汽车 | 5062 | 44157 |
25 | 御捷新能源 | 4991 | 36787 |
26 | 北京汽车 | 4744 | 37591 |
27 | 雷丁 | 4371 | 30467 |
28 | 吉麦新能源 | 4300 | 24977 |
29 | 北汽新能源 | 4198 | 26317 |
30 | 领途汽车 | 4091 | 5967 |
31 | SWM斯威汽车 | 3680 | 36579 |
32 | 岚图汽车 | 3330 | 6431 |
33 | 北京越野 | 3304 | 27162 |
34 | 凯翼汽车 | 2803 | 20345 |
35 | 野马汽车 | 1766 | 17504 |
36 | 合创汽车 | 1629 | 2907 |
37 | 力帆汽车 | 1557 | 3433 |
38 | 金康赛力斯 | 1441 | 8521 |
39 | 江淮汽车 | 1418 | 32110 |
40 | 创维汽车 | 1222 | 4088 |
41 | 海马汽车 | 1198 | 4187 |
42 | 中国重汽VGV | 1129 | 11660 |
43 | 小虎汽车 | 1080 | 1568 |
44 | 金康新能源 | 1033 | 1847 |
45 | 华晨鑫源 | 973 | 5210 |
46 | 东南汽车 | 946 | 8426 |
47 | 福田汽车 | 908 | 9736 |
48 | 电动屋 | 905 | 1018 |
49 | 华晨新日 | 803 | 803 |
50 | 大运汽车 | 720 | 2753 |
51 | 福汽新龙马 | 701 | 2041 |
52 | 江铃集团新能源 | 579 | 3623 |
53 | 一汽海马 | 517 | 6595 |
54 | 腾势汽车 | 515 | 4783 |
55 | 云雀汽车 | 385 | 1877 |
56 | 一汽吉林 | 267 | 820 |
57 | 云度新能源 | 261 | 5361 |
58 | 大乘汽车 | 160 | 892 |
59 | 国机智骏 | 51 | 1840 |
60 | 爱驰汽车 | 19 | 3011 |
2021年12月国产汽车厂商销量排行榜,上汽集团破十万创纪录-小汽车销量排行-超级汽车网
2022-04-18 20:32 浏览:256